
Use the chart below to develop composite rates for a typical RBP plan. Then compare to your tradition managed care plan. This will give you an idea of the savings to be achieved.
| Age | $6000 | $4000 | $2000 |
| 0 – 14 | $87.32 | $98.66 | $113.40 |
| 15 | $95.08 | $107.43 | $123.48 |
| 16 | $98.05 | $110.78 | $127.33 |
| 17 | $101.02 | $114.13 | $131.18 |
| 18 | $104.22 | $117.74 | $135.33 |
| 19 | $107.41 | $121.35 | $139.48 |
| 20 | $110.72 | $125.09 | $143.78 |
| 21 | $114.15 | $128.96 | $148.23 |
| 22 | $116.43 | $131.54 | $151.20 |
| 23 | $118.76 | $134.17 | $154.22 |
| 24 | $121.13 | $136.86 | $157.30 |
| 25 | $123.56 | $139.59 | $160.45 |
| 26 | $126.03 | $142.38 | $163.66 |
| 27 | $130.37 | $147.29 | $169.30 |
| 28 | $134.86 | $152.37 | $175.13 |
| 29 | $139.51 | $157.62 | $181.17 |
| 30 | $144.32 | $163.05 | $187.41 |
| 31 | $149.29 | $168.66 | $193.86 |
| 32 | $154.43 | $174.48 | $200.54 |
| 33 | $159.75 | $180.49 | $207.45 |
| 34 | $165.26 | $186.71 | $214.60 |
| 35 | $170.95 | $193.14 | $222.00 |
| 36 | $176.84 | $199.79 | $229.65 |
| 37 | $182.93 | $206.68 | $237.56 |
| 38 | $189.24 | $213.80 | $245.74 |
| 39 | $195.76 | $221.17 | $254.21 |
| 40 | $202.50 | $228.79 | $262.97 |
| 41 | $209.48 | $236.67 | $272.03 |
| 42 | $216.70 | $244.82 | $281.40 |
| 43 | $224.17 | $253.26 | $291.10 |
| 44 | $231.89 | $261.99 | $301.13 |
| 45 | $239.88 | $271.01 | $311.51 |
| 46 | $248.14 | $280.35 | $322.24 |
| 47 | $256.69 | $290.01 | $333.34 |
| 48 | $265.54 | $300.00 | $344.83 |
| 49 | $274.69 | $310.34 | $356.71 |
| 50 | $284.15 | $321.03 | $369.00 |
| 51 | $293.94 | $332.10 | $381.72 |
| 52 | $304.07 | $343.54 | $394.87 |
| 53 | $314.55 | $355.38 | $408.47 |
| 54 | $325.39 | $367.62 | $422.55 |
| 55 | $336.60 | $380.29 | $437.11 |
| 56 | $348.20 | $393.39 | $452.17 |
| 57 | $360.20 | $406.95 | $467.75 |
| 58 | $372.61 | $420.97 | $483.87 |
| 59 | $385.44 | $435.47 | $500.54 |
| 60 | $398.73 | $450.48 | $517.78 |
| 61 | $412.46 | $466.00 | $535.63 |
| 62 | $426.68 | $482.06 | $554.08 |
| 63 | $441.38 | $498.67 | $573.17 |
| 64 + | $456.59 | $515.85 | $592.92 |
